Back

Reports

-

Summary of Payments

Fees Code Paid For Teacher Name Grade Subject Date Paid View Delete
7247 January - 2025 Mr.Indunil Jayawickrama Grade 9 2025 Science English Medium(Theory ) 2025-01-12 Rs.1500.00 view
7421 January - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-02-01 Rs.1500.00 view
7642 February - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-02-22 Rs.1500.00 view
7643 February - 2025 Mr.Indunil Jayawickrama Grade 10 2025 Science English Medium(Theory) 2025-02-22 Rs.1500.00 view
8076 March - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-03-29 Rs.1500.00 view
8244 April - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-04-19 Rs.1500.00 view
8554 May - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-05-17 Rs.1500.00 view
8842 June - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-06-14 Rs.1500.00 view
9127 July - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-07-12 Rs.1500.00 view
9711 August - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-09-06 Rs.1500.00 view
9991 September - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-09-27 Rs.1500.00 view
10282 October - 2025 Mr.Duneesha Meegalla Grade 10 2025 Mathematics English Medium(Theory) 2025-10-18 Rs.1500.00 view

Deleted Invoices

Fees Code Paid For Teacher Name Subject Grade Date Paid
Subtotal:Rs.18000.00
Total: Rs.18000.00