Back

Reports

-

Summary of Payments

Fees Code Paid For Teacher Name Grade Subject Date Paid View Delete
8531 April - 2025 Miss.Rukshani Dissanayake Grade 1 2025 Sinhala(Theory) 2025-05-14 Rs.1200.00 view
8814 June - 2025 Miss.Rukshani Dissanayake Grade 1 2025 Sinhala(Theory) 2025-06-11 Rs.1200.00 view
8914 May - 2025 Miss.Rukshani Dissanayake Grade 1 2025 Sinhala(Theory) 2025-06-18 Rs.1200.00 view
9194 July - 2025 Miss.Rukshani Dissanayake Grade 1 2025 Sinhala(Theory) 2025-07-16 Rs.1200.00 view
9620 August - 2025 Miss.Rukshani Dissanayake Grade 1 2025 Sinhala(Theory) 2025-08-27 Rs.1200.00 view
9963 September - 2025 Miss.Rukshani Dissanayake Grade 1 2025 Sinhala(Theory) 2025-09-24 Rs.1200.00 view
10357 October - 2025 Miss.Rukshani Dissanayake Grade 1 2025 Sinhala(Theory) 2025-10-22 Rs.1200.00 view
10703 November - 2025 Miss.Rukshani Dissanayake Grade 1 2025 Sinhala(Theory) 2025-11-19 Rs.1200.00 view
10871 December - 2025 Miss.Rukshani Dissanayake Grade 1 2025 Sinhala(Theory) 2025-12-10 Rs.1200.00 view

Deleted Invoices

Fees Code Paid For Teacher Name Subject Grade Date Paid
Subtotal:Rs.10800.00
Total: Rs.10800.00